日期 | 品种 | 品种名称 | 年份 | 交割方式 | 通知 | 只可平仓日期 | 3/5/2021 | OJ | 橙汁
| 2021/05 | 实物 | 第一通知日 | 29/4/2021 | 14/5/2021 | LN | 瘦猪肉
| 2021/05 | 现金 | 最后交易日 | 14/5/2021 | 17/5/2021 |
| 人民币期货
| 2021/05 | 实物 | 最后交易日 | 13/5/2021 | 17/5/2021 | UC | 美元兑人民币
| 2021/05 | 现金 | 最后交易日 | 17/5/2021 | 19/5/2021 | QM | 小型原油
| 2021/06 | 现金 | 最后交易日 | 19/5/2021 | 20/5/2021 | CL | 纽约原油
| 2021/06 | 实物 | 最后交易日 | 18/5/2021 | 25/5/2021 | QG | 小型天然气
| 2021/06 | 现金 | 最后交易日 | 25/5/2021 | 26/5/2021 | NG | 天然气
| 2021/06 | 实物 | 最后交易日 | 24/5/2021 | 27/5/2021 | FC | 育牛
| 2021/05 | 现金 | 最后交易日 | 27/5/2021 | 27/5/2021 | IN | 印度50指数
| 2021/05 | 现金 | 最后交易日 | 27/5/2021 | 28/5/2021 | HSI | 恒指
| 2021/05 | 现金 | 最后交易日 | 28/5/2021 | 28/5/2021 | MHI | 小恒指
| 2021/05 | 现金 | 最后交易日 | 28/5/2021 | 28/5/2021 | HHI | H股指数
| 2021/05 | 现金 | 最后交易日 | 28/5/2021 | 28/5/2021 | MCH | 小型H股指数
| 2021/05 | 现金 | 最后交易日 | 28/5/2021 | 28/5/2021 | CN | SGX中国A50指数
| 2021/05 | 现金 | 最后交易日 | 28/5/2021 | 28/5/2021 | SG | 新加坡指数
| 2021/05 | 现金 | 最后交易日 | 28/5/2021 | 28/5/2021 | TWN | 富时台湾指数
| 2021/05 | 现金 | 最后交易日 | 28/5/2021 | 28/5/2021 | B | 布伦特原油
| 2021/07 | 现金 | 最后交易日 | 28/5/2021 | 28/5/2021 | HO | 取暖油
| 2021/06 | 实物 | 最后交易日 | 26/5/2021 | 28/5/2021 | RB | 汽油
| 2021/06 | 实物 | 最后交易日 | 26/5/2021 | 28/5/2021 | GC | Comex黄金
| 2021/06 | 实物 | 第一通知日 | 26/5/2021 | 28/5/2021 | PA | 纽约钯金
| 2021/06 | 实物 | 最后交易日 | 26/5/2021 | 28/5/2021 | ZB | 30年美国国债
| 2021/06 | 实物 | 最后交易日 | 26/5/2021 | 28/5/2021 | ZF | 5年美国国债
| 2021/06 | 实物 | 最后交易日 | 26/5/2021 | 28/5/2021 | ZN | 10年美国国库债券
| 2021/06 | 实物 | 最后交易日 | 26/5/2021 | 28/5/2021 | ZT | 2年美国国债
| 2021/06 | 实物 | 最后交易日 | 26/5/2021 |
注意:实物交割产品在“只可平仓日期”的晚上12:00之前一定要平仓,现金交割的产品,如客户最后没有平仓,交易所会扣留该产品保证金,等结算价出来后才会释放保证金,(一般是2个交易日)
|