全球各大期货交易所交易品种开盘时间及保证金 |
交易所 | 代码 | 品种 |
| 最小波动点数 | 最小波动价格 | 保证金 | 隔夜/隔周保证金(须联系开通隔夜权限) | 强平保证金/手 | 交易时间 | 强平时间 |
香港HKEX | HSI | 恒指 |
| 1点 | 50港币 | 450美元 | 大恒指1万美元
小恒指2000美元 | 300美元 | 09:15-12:00
13:00-16:30
17:15-03:00 | 下午16:25 次日02:45 |
MHI | 小型恒指 | 1点 | 10港币 | 80美元 | 53美元 |
HHI | 国企H股指数 | 1点 | 50港币 | 450美元 | 300美元 |
MCH | 小型国企H股指数 | 1点 | 10港币 | 80美元 | 53美元 |
新加坡 | CN | A50 |
| 2.5点 | 2.5美元 | 300美元 | 3000美元 | 200美元 | 09:00—16:30
17:00—04:45 | 4:30 |
SGX |
EUREX | DAX | 德国DAX |
| 0.5点 | 12.5欧元 | 1300美元 | 2万美元 | 863.5美元 | 夏令08:15—04:00
冬令15:00—05:00 | 夏令03:30冬令04:45 |
FDXM | 小德指 |
| 1点 | 5欧元 | 450美元 | 3000美元 | 300美元 | 夏令08:15—04:00
冬令08:15—05:00 | 夏令03:30冬令04:45 |
CME | YM | 小型道指 |
| 1点 | 5美元 | 300美元 | 3000美元 | 200美元 | 夏令06:00-04:15
04:30-05:00
冬令07:00-05:15
05:30-06:00 | 夏令04:30冬令05:30 |
ES | 小型标普 | | 0.25点 | 12.5 美元 |
NQ | 小型纳斯达克 |
| 0.25点 | 5 美元 |
CL | 美原油 |
| 0.01美元 | 10美元 | 夏令06:00-05:00
冬令07:00—06:00 | 夏令04:30冬令05:30 |
QM | 小型美原油 |
| 0.025 美元 | 12.5美元 | 夏令06:00-05:00
冬令07:00—06:00 | 夏令04:30冬令05:30 |
NG | 天然气 |
| 0.001 美元 | 10美元 | 夏令06:00-05:00
冬令07:00—06:00 | 夏令04:30冬令05:30 |
HG | 美铜 |
| 0.05 美分 | 12.5美元 | 夏令06:00-05:00
冬令07:00—06:00 | 夏令04:30冬令05:30 |
GC | 美黄金 | | 0.1 美元 | 10美元 | 300美元 | 3000美元 | 200美元 | 夏令06:00-05:00
冬令07:00—06:00 | 夏令04:30冬令05:30 |
SI | 美白银 |
| 0.005 美元 | 25美元 | 300美元 | 3000美元 | 200美元 | 夏令06:00-05:00
冬令07:00—06:00 | 夏令04:30冬令05:30 |
AD | 澳元 |
| 0.0001 | 10美元 | 300美元 | 3000美元 | 200美元 | 夏令06:00-05:00
冬令07:00—06:00 | 夏令04:30冬令05:30 |
BP | 英镑 | | 0.0001 | 6.25美元 | 300美元 | 夏令06:00-05:00
冬令07:00—06:00 | 夏令04:30冬令05:30 |
CD | 加元 | | 0.00005 | 5美元 | 300美元 | 夏令06:00-05:00
冬令07:00—06:00 | 夏令04:30冬令05:30 |
EC | 欧元 |
| 0.00005 | 6.25美元 | 300美元 | 夏令06:00-05:00
冬令07:00—06:00 | 夏令04:30冬令05:30 |
JY | 日元 |
| 0.0000005 | 6.25美元 | 300美元 | 夏令06:00-05:00
冬令07:00—06:00 | 夏令04:30冬令05:30 |
NE | 纽元 |
| 0.0001 | 10 美元 | 300美元 | 夏令06:00-05:00
冬令07:00—06:00 | 夏令04:30冬令05:30 |
SF | 瑞士法郎 |
| 0.0001 | 12.5 美元 | 300美元 | 夏令06:00-05:00
冬令07:00—06:00 | 夏令04:30冬令05:30 |
ZC | 玉米 |
| 0.25 美分 | 12.5美元 | 300美元 | 3000美元 | 200美元 | 夏令08:00-20:45
21:30-02:20
冬令09:00-21:45
22:30-03:20 | 夏令02:00冬令03:00 |
ZL | 豆油 |
| 0.01 美分 | 6美元 | 300美元 |
ZM | 豆粉 | | 0.1 美元 | 10美元 | 300美元 |
ZS | 大豆 |
| 0.25 美分 | 12.5美元 | 300美元 |
ZW | 小麦 |
| 0.25 美分 | 12.5美元 | 300美元 |
强平线 | 强平线为风险度大于150% 风险度=客户持仓保证金/当前权益 |
强平线为浮动强平,持仓保证金的一半(比如客户持仓1手原油,强平线为150美元,持仓3手原油强平线为450美元) |
限仓规则 | EIA 4倍开仓保证金限仓即1手1200美金,低于这个值将会被强平。每周三22:25开始判定,如有调整根据当周EIA发布时间为准 |
黄金,白银非农等数据行情3倍开仓保证金限仓,低于这个值将会被强平 |
隔夜规则 | 保证金不同的品种隔夜,系统会按保证金高的品种计算隔夜手数(例:黄金和原油同时持仓,系统会按黄金的保证金标准计算隔夜手数) |
保证金相同的品种隔夜,如果隔夜保证金不足全部隔夜,系统会全部平仓(例:原油和欧元各持仓1手,账户资金只够隔1手,系统会全部平仓) |