产品介绍——环球股指期货 产品名称 | ES代码 | 交易所 | 交易货币 | 交易时间 | 最低波幅 | 交易单位 | 合约月份 | 恒指
(Hang Seng Index) | HSI | HKEX | 港币 | 电子盘 09:15-12:00; 13:00-16:30
(T 1)17:15-03:00 | 1点 = HKD 50 | HKD50 x 指数 | 现月、下月及之后2个季月 | 小型恒指
(Mini Hang Seng Index) | MHI | HKEX | 港币 | 1点 = HKD 10 | HKD10 x 指数 | 现月、下月及之后2个季月 | 国企H股指数
(H-shares Index) | HHI | HKEX | 港币 | 1点 = HKD 50 | HKD50 x 指数 | 现月、下月及之后2个季月 | 小型国企H股指数
(Mini H-shares Index) | MCH | HKEX | 港币 | 1点 = HKD 10 | HKD10 x 指数 | 现月、下月及之后2个季月 | 恒指科技指数
(Hang Seng Tech Index) | HTI | HKEX | 港币 | 1点 = HKD 50 | HKD50 x 指数 | 现月、下月及之后2个季月 | 日经225
(Nikkei 225) | NK | SGX | 日元 | 电子盘 07:30-14:30;
(T 1)14:55-05:15 | 5点 = JPY 2,500 | JPY500 x 指数 | 现月、下2个月及之后12个季月 | 小型日经225
(Mini Nikkei 225) | NS | SGX | 日元 | 电子盘 07:30-14:30;
(T 1)14:55-05:15 | 1点 = JPY 100 | JPY100 x 指数 | 最近4个季月 | 新华富时中国A50
(FTSE/Xinhua China A50) | CN | SGX | 美元 | 电子盘 09:00-16:35;
(T 1)17:00-05:15 | 1点 = USD 1 | USD1 x 指数 | 现月、下月及之后季月以1年为限 | 富时台灣指數
(SGX FTSE Taiwan Index Futures) | TWN | SGX | 美元 | 电子盘 08:45-13:45;
(T 1)14:15-05:15 | 0.25点 = USD 10 | USD40 x 指数 | 最近2个月及之后12个季月 | 印度50指数
(CNX Nifty Index) | IN | SGX | 美元 | 电子盘 09:00-18:15;
(T 1)18:40-05:15 | 0.5点 = USD 1 | USD2 x 指数 | 最近2个月及之后4个季月 | 新加坡指数
(MSCI Singapore Stock Index) | SG | SGX | 新加坡元 | 电子盘 08:30-17:15;
(T 1)17:40-05:15 | 0.1点 = SGD 20 | SGD200 x 指数 | 最近2个月及之后4个季月 | 小型道指
(Mini Dow Jones) | YM | CME-CBOT | 美元 | 夏令电子盘(Globex) 06:00-04:15 & 04:30-05:00
冬令电子盘(Globex) 07:00-05:15 & 05:30-06:00 | 1点 = USD 5 | USD 5 x 指数 | 最近4个季月 | 小型标普500
(Mini S&P500) | ES | CME | 美元 | 0.25点 = USD 12.5 | USD50 x 指数 | 最近5个季月 | 小型纳斯达克100
(Mini Nasdaq 100) | NQ | CME | 美元 | 0.25点 = USD 5 | USD20 x 指数 | 最近5个季月 | 日经225平均股价指数
(CME Nikkei 225 Yen) | NIY | CME | 日元 | 夏令电子盘(Globex) 06:00-05:00
冬令电子盘(Globex) 07:00-06:00 | 5点 = JPY 2,500 | JPY500 x 指数 | 最近3个月及之后12个季月 | 德国DAX
(DAX) | DAX | EUREX | 欧元 | 夏令电子盘 08:15-04:00*
冬令电子盘 08:15-05:00 | 1点 = EUR 25 | EUR25 x 指数 | 最近3个季月 | 道琼欧盟50指数
(EURO STOXX 50) | ESX | EUREX | 欧元 | 夏令电子盘 13:50-0400
冬令电子盘 14:50-05:00 | 1 点 = EUR 10 | EUR10 X 指数 | 最近3个季月 | 微型迷你道指
(Micro E-mini Dow Jones) | MYM | CME-CBOT | 美元 | 夏令电子盘(Globex) 06:00-04:15 & 04:30-05:00
冬令电子盘(Globex) 07:00-05:15 & 05:30-06:00 | 1点 = USD 0.5 | USD 0.5 x 指数 | 最近4个季月 | 微型迷你标普
(Micro E-mini S&P500) | MES | CME | 美元 | 0.25点 = USD 1.25 | USD 5 x 指数 | 最近5个季月 | 微型迷你纳指
(Micro E-mini Nasdaq 100) | MNQ | CME | 美元 | 0.25点 = USD 0.5 | USD 2 x 指数 | 最近5个季月 | 迷你德国DAX指
(E-mini DAX) | FDXM | EUREX | 欧元 | 夏令电子盘 08:15-04:00*
冬令电子盘 08:15-05:00 | 1点 = EUR 5 | EUR 5 x 指数 | 最近3个季月(3,6,9,12) |
产品介绍——外汇期货 产品名称 | ES代码 | 交易所 | 交易货币 | 交易时间 | 最低波幅 | 交易单位 | 合约月份 | 欧元
(Euro Currencies) | EC | CME | 美元 | 夏令电子盘 06:00-05:00
冬令电子盘 07:00-06:00 | 0.00005 = USD 6.25 | EUR 125,000 | 连续20个季月 | 小型欧元
(Mini Euro Currencies)) | E7 | CME | 美元 | 夏令电子盘 06:00-05:00
冬令电子盘 07:00-06:00 | 0.0001 = USD 6.25 | EUR 62,500 | 连续2个季月 | 日元
(Japanese Yen) | JY | CME | 美元 | 夏令电子盘 06:00-05:00
冬令电子盘 07:00-06:00 | 0.0000005 = USD 6.25 | JPY 12.5M | 连续20个季月 | 小型日元
(Mini Japanese Yen) | J7 | CME | 美元 | 夏令电子盘 06:00-05:00
冬令电子盘 07:00-06:00 | 0.0001 = USD 6.25 | JPY 6.25M | 连续2个季月 | 澳元
(Australian Dollar) | AD | CME | 美元 | 夏令电子盘 06:00-05:00
冬令电子盘 07:00-06:00 | 0.0005 = USD 5 | AUD 100,000 | 连续20个季月 | 英镑
(British Pound) | BP | CME | 美元 | 0.0001 = USD 6.25 | GBP 62,500 | 连续20个季月 | 加元
(Canadian Dollar) | CD | CME | 美元 | 0.0005 = USD 5 | CAD 100,000 | 连续20个季月 | 纽元
(New Zealand Dollar) | NE | CME | 美元 | 0.0001 = USD 10 | NZD 100,000 | 连续6个季月 | 瑞士法郎
(Swiss Franc) | SF | CME | 美元 | 0.0001 = USD 12.5 | CHF 125,000 | 连续20个季月 | 美元/人民币
(Chinese Renminbi) | CUS | HKEX | 人民币 | 电子盘 08:30-16:30
(T 1)17:15-03:00 | 0.0001 = RMB 10 | USD 100,000 | 现月、下月3个月及下3个季月 | 人民币
(Chinese Renminbi) | RMB | CME | 美元 | 夏令电子盘 06:00-05:00
冬令电子盘 07:00-06:00 | 0.00001 = USD 10 | RMB 1,000,000 | 连续13个月及之后2个季月 |
产品介绍——能源期货 产品名称 | ES代码 | 交易所 | 交易货币 | 交易时间 | 最低波幅 | 交易单位 | 合约月份 | 纽约原油
(Light Crude Oil) | CL | CME-NYMEX | 美元 | 夏令电子盘 06:00-05:00
冬令电子盘 07:00-06:00 | 0.01 美元 = USD 10 | 1,000桶 | 最近6年之连续月及之后6个6月,12月季月 | 小型纽约原油
(Mini Light Crude Oil)) | QM | CME-NYMEX | 美元 | 夏令电子盘 06:00-05:00
冬令电子盘 07:00-06:00 | 0.025 美元 = USD 12.5 | 500桶 | 最近6年之连续月 | 布伦特原油
(Brent Crude Oil) | B | ICE-IPE | 美元 | 夏令电子盘 08:00-06:00
本公司交易时间为
08:00-04:50
且不另行通知
冬令电子盘 09:00-07:00 | 0.01 美元 = USD 10 | 1,000桶 | 72个连续月及之后6个6月及12月季月 | 取暖油
(Heating Oil) | HO | CME-NYMEX | 美元 | 夏令电子盘 06:00-05:00
冬令电子盘 07:00-06:00 | 0.0001 美元 = USD 4.2 | 42,000加仑 | 49个连续月 | 天然气
(Natural Gas) | NG | CME-NYMEX | 美元 | 夏令电子盘 06:00-05:00
冬令电子盘 07:00-06:00 | 0.001 美元 = USD 10 | 10,000 mmBtu | 最近9年之连续月 | 小型天然气
(Mini Natural Gas) | QG | CME-NYMEX | 美元 | 夏令电子盘 06:00-05:00
冬令电子盘 07:00-06:00 | 0.005 美元 = USD 12.5 | 2,500 mmBtu | 最近6年之连续月 | 汽油
(RBOB Gasoline) | RB | CME-NYMEX | 美元 | 夏令电子盘 06:00-05:00
冬令电子盘 07:00-06:00 | 0.0001 美元 = USD 4.2 | 42,000加仑 | 36个连续月
|
产品介绍——贵金属期货 产品名称 | ES代码 | 交易所 | 交易货币 | 交易时间 | 最低波幅 | 交易单位 | 合约月份 | Comex黄金
(Comex Gold) | GC | CME-NYMEX (COMEX) | 美元 | 夏令电子盘 06:00-05:00
冬令电子盘 07:00-06:00 | 0.1 美元 = USD 10 | 100盎司 | 现月、下2个月及23个月内之双数月份及60个月内之6月,12月 | Comex白银
(Comex Silver) | SI | CME-NYMEX (COMEX) | 美元 | 夏令电子盘 06:00-05:00
冬令电子盘 07:00-06:00 | 0.005 美元 = USD 25 | 5,000盎司 | 现月、下2个月及23个月内之1月,3月,5月,7月,9月,12月及60个月内之7月,12月 | 钯金
(Palladium) | PA | CME-NYMEX | 美元 | 夏令电子盘 06:00-05:00
冬令电子盘 07:00-06:00 | 0.1 美元 = USD 10 | 100盎司 | 现月、下2个月及15个月内之季月 | 铂金
(Platinum) | PL | CME-NYMEX | 美元 | 夏令电子盘 06:00-05:00
冬令电子盘 07:00-06:00 | 0.1 美元 = USD 5 | 50盎司 | 现月、下2个月及15个月内之1月,4月,7月,10月
|
产品介绍——农产品期货 产品名称 | ES代码 | 交易所 | 交易货币 | 交易时间 | 最低波幅 | 交易单位 | 合约月份 | 玉米
(Corn) | C | CME-CBOT | 美元 | 夏令电子盘 08:00 - 20:45 & 21:30 - 02:20
冬令电子盘 09:00 - 21:45 & 22:30 - 03:20 | 0.25 美分 = USD 12.5 | 5,000蒲式耳 | 3月、5月、7月、9月、12月 | 小型玉米
(Mini Corn) | YC | CME-CBOT | 美元 | 夏令电子盘 08:00 - 20:45 & 21:30 - 02:45
冬令电子盘 09:00 - 21:45 & 22:30 - 03:45 | 0.125 美分 = USD 1.25 | 1,000蒲式耳 | 3月、5月、7月、9月、12月 | 小麦
(Wheat) | W | CME-CBOT | 美元 | 夏令电子盘 08:00 - 20:45 & 21:30 - 02:20
冬令电子盘 09:00 - 21:45 & 22:30 - 03:20 | 0.25 美分 = USD 12.5 | 5,000蒲式耳 | 3月、5月、7月、9月、12月 | 小型小麦
(Mini Wheat) | YW | CME-CBOT | 美元 | 夏令电子盘 08:00 - 20:45 & 21:30 - 02:45
冬令电子盘 09:00 - 21:45 & 22:30 - 03:45 | 0.125 美分 = USD 1.25 | 1,000蒲式耳 | 3月、5月、7月、9月、12月 | 大豆
(Soybeans) | S | CME-CBOT | 美元 | 夏令电子盘 08:00 - 20:45 & 21:30 - 02:20
冬令电子盘 09:00 - 21:45 & 22:30 - 03:20 | 0.25 美分 = USD 12.5 | 5,000蒲式耳 | 1月、3月、5月、7月、8月、9月、11月 | 小型大豆
(Mini Soybeans) | YK | CME-CBOT | 美元 | 夏令电子盘 08:00 - 20:45 & 21:30 - 02:45
冬令电子盘 09:00 - 21:45 & 22:30 - 03:45 | 0.125 美分 = USD 1.25 | 1,000蒲式耳 | 1月、3月、5月、7月、8月、9月、11月 | 豆油
(Soybean Oil) | ZL | CME-CBOT | 美元 | 夏令电子盘 08:00 - 20:45 & 21:30 - 02:20
冬令电子盘 09:00 - 21:45 & 22:30 - 03:20 | 0.01 美分 = USD 6 | 60,000磅 | 1月、3月、5月、7月、8月、9月、10月、12月 | 豆粉
(Soybean Meal) | ZM | CME-CBOT | 美元 | 0.1 美元 = USD 10 | 100短吨 | 1月、3月、5月、7月、8月、9月、10月、12月 | 燕麦
(Oats) | O | CME-CBOT | 美元 | 0.25 美分 = USD 12.5 | 5,000蒲式耳 | 3月、5月、7月、9月、12月 | 糙米
(Rough Rice) | ZR | CME-CBOT | 美元 | 0.005美元 = USD 10 | 2,000英担 | 1月、3月、5月、7月、 9月、11月 | 可可
(Cocoa) | CC | ICE-NYBOT | 美元 | 夏令电子盘 16:45-01:30
冬令电子盘 17:45-02:30 | 1 美元 = USD 10 | 10公吨 | 3月、5月、7月、 9月、 12月 | 咖啡
(Coffee) | KC | ICE-NYBOT | 美元 | 夏令电子盘 16:15-01:30
冬令电子盘 17:15-02:30 | 0.05 美分 = USD 18.75 | 37,500磅 | 3月、5月、7月、9月、 12月 | 橙汁
(green Juice-FCOJ) | OJ | ICE-NYBOT | 美元 | 夏令电子盘 20:00-02:00
冬令电子盘 21:00-03:00 | 0.05 美分 = USD 7.5 | 15,000磅 | 1月、3月、5月、7月、9月、11月 | 棉花
(Cotton) | CT | ICE-NYBOT | 美元 | 夏令电子盘 09:00-02:20
冬令电子盘 10:00-03:20 | 0.01美分 = USD 5 | 50,000磅 | 3月、5月、7月、10月、12月 | 原糖No.11
(Sugar No.11) | SB | ICE-NYBOT | 美元 | 夏令电子盘 15:30-01:00
冬令电子盘 16:30-02:00 | 0.01 美分 = USD 11.2 | 112,000磅 | 3月、5月、7月、10月 | 瘦猪肉
(Lean Hog) | LN | CME | 美元 | 夏令电子盘 21:30-02:05
冬令电子盘 21:30-03:05 | 0.025 美分 = USD 10 | 40,000磅 | 2月、4月、6月、8月、10月、12月 | 肉牛
(Feeder Cattle) | FC | CME | 美元 | 0.025美分= USD 12.5 | 50,000磅 | 1月、3月、4月、5月、8月、 9月、10月、11月 | 活牛
(Live Cattle) | LC | CME | 美元 | 0.025美分= USD 10 | 40,000磅 | 2月、4月、6月、8月、10月、 12月
|
|