2021年4月份交割合约最后交易日通知
日期 | 品种 | 品种名称 | 年份 | 交割方式 | 通知 | 只可平仓日期 | 5/4/2021 | LC | 活牛
| 2021/04 | 实物 | 最后交易日 | 1/4/2021 | 15/4/2021 | LN | 活猪
| 2021/04 | 现金 | 最后交易日 | 15/4/2021 | 19/4/2021 | CUS | 人民币期货
| 2021/04 | 现金 | 最后交易日 | 19/4/2021 | 19/4/2021 | UC | 美元兑人民币
| 2021/04 | 现金 | 最后交易日 | 19/4/2021 | 19/4/2021 | CC | 可可
| 2021/05 | 实物 | 最后交易日 | 22/4/2021 | 19/4/2021 | QM | 小型原油
| 2021/05 | 现金 | 最后交易日 | 19/4/2021 | 20/4/2021 | CL | 纽约原油
| 2021/05 | 实物 | 最后交易日 | 16/4/2021 | 22/4/2021 | KC | 咖啡
| 2021/05 | 实物 | 最后交易日 | 20/4/2021 | 26/4/2021 | CC | 可可
| 2021/05 | 实物 | 最后交易日 | 22/4/2021 | 27/4/2021 | QG | 小型天然气
| 2021/05 | 现金 | 最后交易日 | 27/4/2021 | 28/4/2021 | NG | 天然气
| 2021/05 | 实物 | 最后交易日 | 26/4/2021 | 29/4/2021 | FC | 育牛
| 2021/04 | 现金 | 最后交易日 | 29/4/2021 | 29/4/2021 | HSI | 恒指
| 2021/04 | 现金 | 最后交易日 | 29/4/2021 | 29/4/2021 | MHI | 小恒指
| 2021/04 | 现金 | 最后交易日 | 29/4/2021 | 29/4/2021 | HHI | H股指数
| 2021/04 | 现金 | 最后交易日 | 29/4/2021 | 29/4/2021 | MCH | 小型H股指数
| 2021/04 | 现金 | 最后交易日 | 29/4/2021 | 29/4/2021 | CN | SGX中国A50指数
| 2021/04 | 现金 | 最后交易日 | 29/4/2021 | 29/4/2021 | IN | 印度50指数
| 2021/04 | 现金 | 最后交易日 | 29/4/2021 | 29/4/2021 | SG | 新加坡指数
| 2021/04 | 现金 | 最后交易日 | 29/4/2021 | 29/4/2021 | TWN | 富时台湾指数
| 2021/04 | 现金 | 最后交易日 | 29/4/2021 | 30/4/2021 | W | 小麦
| 2021/05 | 实物 | 最后交易日 | 28/4/2021 | 30/4/2021 | O | 燕麦
| 2021/05 | 实物 | 最后交易日 | 28/4/2021 | 30/4/2021 | YW | 小型小麦
| 2021/05 | 实物 | 最后交易日 | 28/4/2021 | 30/4/2021 | YC | 小型玉米
| 2021/05 | 实物 | 最后交易日 | 28/4/2021 | 30/4/2021 | SG | 新加坡指数
| 2021/05 | 现金 | 最后交易日 | 30/4/2021 | 30/4/2021 | YK | 小型黄豆
| 2021/05 | 实物 | 最后交易日 | 28/4/2021 | 30/4/2021 | ZM | 黄豆粉
| 2021/05 | 实物 | 最后交易日 | 28/4/2021 | 30/4/2021 | ZL | 黄豆油
| 2021/05 | 实物 | 最后交易日 | 28/4/2021 | 30/4/2021 | ZR | 粗米
| 2021/05 | 实物 | 最后交易日 | 28/4/2021 | 30/4/2021 | SB | 白糖#11
| 2021/05 | 实物 | 最后交易日 | 28/4/2021 | 30/4/2021 | HO | 取暖油
| 2021/05 | 实物 | 最后交易日 | 28/4/2021 | 30/4/2021 | RB | 汽油
| 2021/05 | 实物 | 最后交易日 | 28/4/2021 | 30/4/2021 | HG | 纽约原铜
| 2021/05 | 实物 | 最后交易日 | 28/4/2021 | 30/4/2021 | SI | 纽约期银
| 2021/05 | 实物 | 最后交易日 | 28/4/2021 | 30/4/2021 | B | 布伦特原油
| 2021/06 | 现金 | 最后交易日 | 30/4/2021 |
注意:实物交割产品在“只可平仓日期”的晚上12:00之前一定要平仓,现金交割的产品,如客户最后没有平仓,交易所会扣留该产品保证金,等结算价出来后才会释放保证金,(一般是2个交易日)
|